Le Sud-Africain Eric Kotze remporte sa série et se qualifie en quatrième position pour la finale du 50 m dos hommes, sa troisième finale en deux jours, Chanel Veldsman atteint sa troisième finale de brasse, et quatre nageurs africains sont réservistes, tandis que 58 nageurs africains de 33 nations s'élancent lors de la cinquième journée
DAKAR, Sénégal, jeudi 5 novembre 2026 – Eric Kotze ne cesse de trouver de nouveaux chemins vers les finales. Au lendemain des finales du 50 m nage libre et du 50 m papillon, disputées à moins d'une heure d'intervalle, le Sud-Africain de 16 ans a remporté sa série du 50 m dos hommes aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 en 26.51 et s'est qualifié en quatrième position pour la finale de cet après-midi.
Kotze compte ainsi des finales dans trois nages différentes, toutes sur 50 m, en l'espace de deux jours.
Il sera rejoint lors de la session de l'après-midi par sa coéquipière Chanel Veldsman. La Sud-Africaine, déjà médaillée d'argent et de bronze en brasse, s'est qualifiée en cinquième position pour la finale du 50 m brasse femmes en 32.72 et peut viser une troisième médaille lors de ces Jeux.
Quatre autres nageurs africains ont terminé neuvième ou dixième et sont réservistes. Au total, 58 nageurs africains de 33 nations ont disputé les quatre épreuves au Complexe Tour de l'Oeuf.
Kotze : Trois Nages, Trois Finales
Kotze nageait dans le couloir quatre de la troisième série du 50 m dos hommes. Avec un temps de réaction de 0.58, il a remporté la série en 26.51, à 0.48 du Grec Nikolaos Papatheodorou, meilleur qualifié (26.03).
Ses trois finales à ce jour : huitième du 50 m nage libre, cinquième du 50 m papillon, et désormais le quatrième temps des qualifications du 50 m dos.
Rakotobe et Rieck en Réserve
L'Afrique est passée tout près de placer trois nageurs en finale du 50 m dos hommes. Le Malgache Tendry Rakotobe a pris la neuvième place en 27.35, à seulement 0.12 du huitième qualifié, le Chypriote Andrew Marcus Laghoutis, et est premier réserviste. Le Kényan Jeremy Rieck, deux fois finaliste en papillon cette semaine, a terminé dixième en 27.49 et est deuxième réserviste.
Le Nigérian Aidan Dumuje-Abili a pris la 11e place en 27.71 avec un temps de réaction de 0.56, et le Namibien Lorenzo Esterhuizen la 12e en 27.81. Le Botswanais Tema Modirelabangwe a signé le deuxième meilleur temps de réaction à égalité des 33 nageurs (0.53) et a remporté la deuxième série en 29.95. Le Rwandais Ntwali Jayden, 14 ans, était de nouveau le plus jeune nageur du plateau.
Seize nageurs africains de 16 nations ont disputé l'épreuve.
Veldsman : Une Troisième Finale de Brasse
Chanel Veldsman a terminé deuxième de la troisième série du 50 m brasse femmes en 32.72. Cela la place cinquième au général, à 0.55 de la Japonaise Ishikawa Mana, qui l'a devancée pour l'or sur 200 m et sur 100 m, et à 0.74 de la Libanaise Thea Obeid, meilleure qualifiée en 31.98.
Après le bronze du 200 m et l'argent du 100 m, Veldsman dispute sa troisième finale de brasse des Jeux.
Omri : De Nouveau Réserviste
La Tunisienne Ilef Omri a de nouveau signé le meilleur temps de réaction d'une épreuve de brasse (0.61), comme sur 100 m. Elle a terminé dixième en 34.30, à 0.21 de la finale, et est deuxième réserviste, après avoir été première réserviste du 100 m brasse mardi.
La Malgache Oceane Rakotonanahary (12e, 34.65) et la Ghanéenne Jada Yankey (14e, 34.91), à 14 ans la plus jeune nageuse de l'épreuve, ont également terminé dans le top 16. La Kényane Macrine Kalombo a remporté la deuxième série en 36.35, devant l'Ougandaise Zara Marie Mbanga (36.51). L'Algérienne Kamelia Amalie Mezzaour a fait sa première apparition dans notre couverture, 26e en 37.89.
Bock en Réserve sur 50 m Brasse
Sur 50 m brasse hommes, le Namibien Nathan Bock a pris la dixième place en 30.04, à 0.61 de la finale, et est deuxième réserviste. Le Ghanéen Tamba Akin Boamah (11e, 30.27), le Sénégalais Nael Voisin (13e, 30.55), le Kényan Neo Olengo (14e, 30.60, avec un temps de réaction de 0.60) et le Swazi Luca Fraser (Eswatini, 16e, 30.66) ont tous terminé dans le top 16, le Marocain Mohamed Taj Eddine Larhlimi étant 18e en 31.01.
Le Libyen Yousef Elwalid a remporté la deuxième série en 32.58, et le Sierra-Léonais Peter Bewie a signé le deuxième meilleur temps de réaction du plateau (0.58). Le Gabonais Ozavino Ngaka, 15 ans, était le plus jeune nageur de l'épreuve.
50 m Dos Femmes : Matyayi de Nouveau en Tête
La Namibienne Roselinda Matyayi a une fois de plus été la plus rapide des Africaines dans une épreuve de dos, 14e en 30.61. La Botswanaise Melodi Saleshando a remporté la troisième série en 30.87, 19e au général, avec un temps de réaction de 0.57. La Cap-Verdienne Kaila Dacruz (27e, 31.89), la Nigériane Kristabel Chisa Oldeide (30e, 32.47) et la Ghanéenne Mercedes Abdallah (31e, 32.50) suivent. La Sénégalaise Sokhna Faty Ndiaye, 17 ans, a fait sa première apparition dans notre couverture, 34e en 32.96. Treize nations africaines étaient représentées.
Cap sur les Finales de l'Après-Midi
Kotze sur 50 m dos hommes et Veldsman sur 50 m brasse femmes portent les espoirs de médaille africains lors des finales de cet après-midi. Rakotobe, Rieck, Omri et Bock se tiennent prêts en tant que réservistes. Le total africain s'établit à cinq médailles en natation. Le programme de natation de Dakar 2026 se poursuit au Complexe Tour de l'Oeuf.
Résultats : Nageurs Africains – Séries du Jour 5
Finalistes et Réservistes Africains
| Épreuve | Nageur | CNO | Rang en Séries | Temps | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Dos Hommes | Eric KOTZE | RSA | 4 | 26.51 | Finale |
| 50 m Brasse Femmes | Chanel VELDSMAN | RSA | 5 | 32.72 | Finale |
| 50 m Dos Hommes | Tendry RAKOTOBE | MAD | 9 | 27.35 | Réserve 1 |
| 50 m Dos Hommes | Jeremy RIECK | KEN | 10 | 27.49 | Réserve 2 |
| 50 m Brasse Femmes | Ilef OMRI | TUN | 10 | 34.30 | Réserve 2 |
| 50 m Brasse Hommes | Nathan BOCK | NAM | 10 | 30.04 | Réserve 2 |
50 m Dos Femmes – Séries (Plateau : 45 ; Limite de Qualification 29.81)
| Rang | Nageuse | CNO | Âge | Série (Couloir) | T.R. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Roselinda MATYAYI | NAM | 16 | 6 (7) | 0.65 | 30.61 |
| 19 | Melodi SALESHANDO | BOT | 17 | 3 (4) | 0.57 | 30.87 |
| 27 | Kaila DACRUZ | CPV | 15 | 3 (2) | 0.62 | 31.89 |
| 30 | Kristabel Chisa OLDEIDE | NGR | 15 | 2 (1) | 0.65 | 32.47 |
| 31 | Mercedes ABDALLAH | GHA | 15 | 2 (3) | 0.81 | 32.50 |
| 34 | Sokhna Faty NDIAYE | SEN | 17 | 3 (1) | 0.71 | 32.96 |
| 35 | Sibongile MITI | ZAM | 16 | 2 (6) | 0.59 | 33.57 |
| 37 | Maria PARIMBELLI | ANG | 15 | 2 (2) | 0.63 | 34.29 |
| 38 | Fatoumata Diaraye BAH | GUI | 15 | 1 (6) | 0.64 | 34.55 |
| 39 | Dorianne BRISTOL | SEY | 17 | 2 (8) | 0.59 | 34.60 |
| 40 | Lois Eliora IRISHURA | BDI | 16 | 2 (7) | 0.71 | 34.68 |
| 42 | Aragsan MUGABO | RWA | 15 | 1 (5) | 0.74 | 36.33 |
| 45 | Samrawit Demilie AKELE | ETH | 16 | 1 (7) | 0.76 | 40.62 |
| NP | Crissa Denis DILLIP | TAN | 16 | 4 (7) | – | NP |
50 m Dos Hommes – Séries (Plateau : 33 ; Limite de Qualification 27.23)
| Rang | Nageur | CNO | Âge | Série (Couloir) | T.R. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Q | Eric KOTZE | RSA | 16 | 3 (4) | 0.58 | 26.51 |
| 9 R | Tendry RAKOTOBE | MAD | 17 | 3 (2) | 0.71 | 27.35 |
| 10 R | Jeremy RIECK | KEN | 16 | 4 (3) | 0.62 | 27.49 |
| 11 | Aidan DUMUJE-ABILI | NGR | 15 | 5 (2) | 0.56 | 27.71 |
| 12 | Lorenzo ESTERHUIZEN | NAM | 17 | 3 (3) | 0.58 | 27.81 |
| 17 | Peterson INHENSIKO | UGA | 17 | 4 (1) | 0.86 | 28.13 |
| 21 | Kelvin ABDALLAH | GHA | 16 | 4 (8) | 0.66 | 28.64 |
| 23 | K.M. NKOMAZANA | ZIM | 16 | 3 (8) | 0.59 | 29.45 |
| 24 | Tema MODIRELABANGWE | BOT | 16 | 2 (6) | 0.53 | 29.95 |
| 25 | Carlos FERNANDES | ANG | 17 | 2 (4) | 0.60 | 30.09 |
| 26 | Rassoul LEYE | SEN | 16 | 2 (5) | 0.66 | 30.53 |
| 27 | Lazaro MENETE | MOZ | 17 | 2 (7) | 0.61 | 30.64 |
| 28 | Nasri JEAN BAPTISTE | SEY | 15 | 2 (3) | 0.81 | 30.87 |
| 29 | Jehu MATONDO BOSANGE ZOZO | COD | 17 | 2 (2) | 0.67 | 31.79 |
| 30 | Ntwali JAYDEN | RWA | 14 | 2 (1) | 0.71 | 32.05 |
| 32 | Jerry YOSSA | CMR | 14 | 1 (3) | 0.70 | 33.65 |
50 m Brasse Femmes – Séries (Plateau : 34 ; Limite de Qualification 34.09)
| Rang | Nageuse | CNO | Âge | Série (Couloir) | T.R. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Q | Chanel VELDSMAN | RSA | 17 | 3 (5) | 0.68 | 32.72 |
| 10 R | Ilef OMRI | TUN | 16 | 4 (6) | 0.61 | 34.30 |
| 12 | Oceane RAKOTONANAHARY | MAD | 15 | 3 (3) | 0.70 | 34.65 |
| 14 | Jada YANKEY | GHA | 14 | 4 (7) | 0.69 | 34.91 |
| 17 | Sibongile MITI | ZAM | 16 | 4 (1) | 0.67 | 35.56 |
| 19 | Macrine KALOMBO | KEN | 16 | 2 (4) | 0.70 | 36.35 |
| 21 | Zara Marie MBANGA | UGA | 15 | 2 (5) | 0.68 | 36.51 |
| 24 | Crissa Denis DILLIP | TAN | 16 | 3 (1) | 0.75 | 37.10 |
| 25 | Kayra TATI | CPV | 17 | 4 (8) | 0.73 | 37.14 |
| 26 | Kamelia Amalie MEZZAOUR | ALG | 16 | 5 (1) | 0.69 | 37.89 |
| 30 | Ceylia DJEUTCHA | CMR | 17 | 2 (6) | 0.71 | 40.52 |
| 31 | Elham HUSSIEN | ETH | 17 | 2 (1) | 0.71 | 43.16 |
| 33 | Kalisa KEZA | RWA | 15 | 1 (4) | 0.84 | 48.59 |
| 34 | Tina APITHY | BEN | 15 | 1 (6) | 0.98 | 48.88 |
| DSQ | S.R.W. GUIGMA | BUR | 16 | 1 (5) | – | DSQ |
| DSQ | Marie Mebelle CAMARA | GUI | 15 | 2 (8) | – | DSQ |
50 m Brasse Hommes – Séries (Plateau : 32 ; Limite de Qualification 29.43)
| Rang | Nageur | CNO | Âge | Série (Couloir) | T.R. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 R | Nathan BOCK | NAM | 17 | 3 (2) | 0.63 | 30.04 |
| 11 | Tamba Akin BOAMAH | GHA | 16 | 3 (7) | 0.62 | 30.27 |
| 13 | Nael VOISIN | SEN | 17 | 3 (6) | 0.71 | 30.55 |
| 14 | Neo OLENGO | KEN | 16 | 4 (6) | 0.60 | 30.60 |
| 16 | Luca FRASER | SWZ | 16 | 5 (1) | 0.74 | 30.66 |
| 17 | Tasunje MKAVEA | MAW | 16 | 4 (7) | 0.64 | 30.96 |
| 18 | Mohamed Taj Eddine LARHLIMI | MAR | 17 | 3 (3) | 0.66 | 31.01 |
| 20 | Austin OKORE | TAN | 17 | 3 (8) | 0.63 | 31.26 |
| 25 | Yousef ELWALID | LBA | 16 | 2 (3) | 0.73 | 32.58 |
| 27 | Carlos FERNANDES | ANG | 17 | 2 (5) | 0.65 | 34.82 |
| 28 | Mohamed Hady FOFANA | GUI | 16 | 2 (2) | 0.73 | 36.06 |
| 29 | Peter BEWIE | SLE | 17 | 2 (6) | 0.58 | 37.38 |
| 31 | Alexandre Irfaan BAMBA | BUR | 17 | 1 (5) | 0.77 | 39.39 |
| 32 | Ozavino NGAKA | GAB | 15 | 1 (4) | 0.68 | 40.14 |
| DSQ | Djani CA | GBS | 16 | 1 (3) | – | DSQ |
Participation de la Session
| Épreuve | Nageurs Africains | Plateau | Finalistes Africains |
|---|---|---|---|
| 50 m Dos Femmes | 13 | 45 | 0 |
| 50 m Dos Hommes | 16 | 33 | 1 |
| 50 m Brasse Femmes | 16 (dont 2 DSQ) | 36 | 1 |
| 50 m Brasse Hommes | 15 (dont 1 DSQ) | 34 | 0 |
| Total (départs) | 60 | 148 | 2 |
58 nageurs africains de 33 nations : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria, Ouganda, RD Congo, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.
Tableau des Médailles Africaines en Natation – Dakar 2026 (Cumulé)
| Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Égypte | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Afrique du Sud | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Total Afrique | 2 | 2 | 1 | 5 |
Aucune médaille n'a été attribuée lors des séries. Âges au 5 novembre 2026, d'après les dates de naissance figurant sur les résultats. NP : non partant(e) ; DSQ : disqualifié(e).
Sources : Résumés officiels des résultats, séries du jour 5 (50 m dos et 50 m brasse, femmes et hommes), Dakar 2026 (jeudi 5 novembre 2026).