Le champion égyptien du 100 m papillon signe le meilleur temps avec plus d'une demi-seconde d'avance, le Sud-Africain Eric Kotze atteint les finales du 50 m nage libre et du 50 m papillon, le Kényan Jeremy Rieck décroche une nouvelle finale de papillon et le Nigérian K.E. Obatoyinbo disputera un barrage, tandis que 65 nageurs africains de 36 nations s'élancent lors de la quatrième journée
DAKAR, Sénégal, mercredi 4 novembre 2026 – L'or de Zain Ali sur 100 m papillon dimanche n'avait rien d'un hasard. L'Égyptien est revenu dans le bassin lors de la quatrième journée des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 et a dominé les séries du 50 m papillon hommes en 24.00, avec 0.67 seconde d'avance sur le deuxième qualifié, le Chypriote Andrew Marcus Laghoutis (24.67).
Le Sud-Africain Eric Kotze, 16 ans, a été la révélation de la matinée. Il s'est qualifié en cinquième position pour la finale du 50 m nage libre hommes (23.54) comme pour celle du 50 m papillon hommes (24.86), devenant le seul nageur africain qualifié pour deux finales aujourd'hui.
Le Kényan Jeremy Rieck les rejoint en finale du 50 m papillon, et le Nigérian K.E. Obatoyinbo, huitième ex aequo du 50 m nage libre, disputera un barrage pour la dernière place en finale.
C'était aussi la matinée africaine la plus fournie des Jeux à ce jour. Soixante-cinq nageurs africains de 36 nations ont disputé les six épreuves au Complexe Tour de l'Oeuf, le Botswana, le Burkina Faso, le Congo, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Niger faisant leur première apparition dans notre couverture de Dakar.
Ali : Le Plus Rapide, et de Loin
Ali nageait la sixième et dernière série du 50 m papillon hommes et l'a remportée depuis le couloir quatre. Dans une épreuve qui se joue d'ordinaire au centième, son 24.00 lui donne 0.67 seconde d'avance sur le deuxième qualifié et 0.72 sur le Serbe Aleksej Kalanj, médaillé d'argent derrière lui sur 100 m papillon. Il aborde la finale de cet après-midi en homme à battre.
Kotze : Deux Épreuves, Deux Finales
Kotze a disputé deux courses très différentes et obtenu le même résultat dans les deux. Sur 50 m nage libre, il a terminé deuxième de la sixième série en 23.54, cinquième au général, à 0.89 du Tchèque Zdenek Prochazka, meilleur qualifié (22.65). Sur 50 m papillon, il a terminé deuxième de la cinquième série derrière Laghoutis en 24.86, de nouveau cinquième au général.
Rieck Ajoute une Finale
Le Kényan Jeremy Rieck, sixième de la finale du 100 m papillon dimanche et premier réserviste du 100 m dos mardi, s'est qualifié en sixième position sur 50 m papillon en 25.05, troisième de la même série que Kotze. C'est sa deuxième finale des Jeux.
Le Malgache Tendry Rakotobe est passé tout près, dixième en 25.62, à seulement 0.28 de la finale. Le Namibien Nathan Bock (12e, 25.66), le Nigérian Aidan Dumuje-Abili (15e, 26.05, avec un temps de réaction de 0.60, deuxième meilleur du plateau à égalité) et le Zambien Joshua Mulenga (16e, 26.06) ont également terminé dans le top 16. Le Gabonais Ozavino Ngaka a remporté la première série en 31.50.
Au total, 22 nageurs africains de 22 nations ont disputé le 50 m papillon hommes. Le Rwandais Ntwali Jayden, 14 ans, était le plus jeune nageur du plateau.
Le Barrage d'Obatoyinbo, Torki en Réserve
Le 50 m nage libre hommes a produit l'arrivée la plus serrée de la matinée. Le Nigérian K.E. Obatoyinbo, 16 ans, a terminé deuxième de la cinquième série en 23.67, exactement le même temps que le Bahaméen Christon Joseph. Les deux nageurs sont huitièmes ex aequo et disputeront un barrage pour la dernière place en finale.
L'Algérien Salaheddine Torki, finaliste du 100 m papillon et du 100 m nage libre, a pris la dixième place en 23.89, à 0.22 des ex aequo, et figure comme réserviste. Le Zambien Joshua Mulenga n'était qu'à 0.02 derrière lui, 11e (23.91), et le Ghanéen Kelvin Abdallah a pris la 13e place en 24.21.
Le Burkinabè Alexandre Irfaan Bamba a signé le meilleur temps de réaction des 55 nageurs (0.55). Le Tanzanien Zack Okumu a remporté la deuxième série en 26.40, et le Rwandais Ntwali Jayden était de nouveau le plus jeune du plateau. Vingt-cinq nageurs africains de 24 nations ont disputé l'épreuve.
50 m Nage Libre Femmes : Johnsen en Tête de 21 Nations
La Zimbabwéenne Alexis Johnsen a été la plus rapide des Africaines sur 50 m nage libre femmes pour le deuxième sprint consécutif, 12e en 26.98, à 0.33 de la finale. Derrière elle, la Nigériane Kristabel Chisa Oldeide (16e, 27.38), la Cap-Verdienne Kayra Tati (18e, 27.48) et la Botswanaise Melodi Saleshando (19e, 27.63) ont toutes terminé dans le top 20.
La Sénégalaise Marta Alodia Biagini, 14 ans, a remporté la cinquième série en 27.70, 21e au général, et la Ghanéenne Jada Yankey, 14 ans elle aussi, a pris la 23e place en 27.87. La Guinéenne Fatoumata Diaraye Bah et la Béninoise Etoile Agbodjogbe ont également remporté leur série.
Avec 21 nageuses de 21 nations sur un plateau de 68, c'est la représentation africaine la plus large à ce jour dans une épreuve féminine.
50 m Papillon Femmes : Matyayi la Plus Rapide des Africaines
La Namibienne Roselinda Matyayi a pris la 15e place en 29.32, la plus rapide des 15 nageuses africaines de 15 nations. La Tunisienne Ilef Omri (17e, 29.65), la Sénégalaise Seyni Fagueye Ndiaye (20e, 29.90) et la Botswanaise Melodi Saleshando (21e, 29.95) sont toutes passées sous les 30 secondes. La Mozambicaine Angela Chicumbe et la Ghanéenne Jada Yankey, toutes deux âgées de 14 ans, ont terminé 24e et 25e, séparées de seulement 0.04.
200 m Quatre Nages : Trois Réservistes Africains
Les épreuves de quatre nages comptaient de petits plateaux de 13 nageurs, et trois Africains ont terminé juste derrière les huit finalistes. Sur 200 m quatre nages femmes, la Kényane Macrine Kalombo (2:35.23) et l'Ougandaise Zara Marie Mbanga (2:35.56), benjamine de l'épreuve, ont pris les neuvième et dixième places et sont les deux réservistes. La Tanzanienne Filbertha Demello (12e, 2:51.65) et l'Ivoirienne Malika Erina Aidy Camara (13e, 3:06.70, avec le deuxième meilleur temps de réaction du plateau) complètent le contingent africain.
Sur 200 m quatre nages hommes, le Zambien Mulenga Cole, déjà engagé sur 400 m nage libre et 100 m papillon lors de ces Jeux, a pris la dixième place en 2:17.87, à seulement 0.22 du premier réserviste, l'Indonésien Reynard Delian Purwanto, et est deuxième réserviste.
Cap sur les Finales de l'Après-Midi
Ali et Kotze sur 50 m papillon hommes, Kotze sur 50 m nage libre hommes, Rieck sur 50 m papillon, et peut-être Obatoyinbo après son barrage : l'Afrique compte au moins quatre engagements en finale cet après-midi, alors que le total de médailles du continent s'établit à quatre. Le programme de natation de Dakar 2026 se poursuit au Complexe Tour de l'Oeuf.
Résultats : Nageurs Africains – Séries du Jour 4
Finalistes, Barrage et Réservistes Africains
| Épreuve | Nageur | CNO | Rang en Séries | Temps | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Papillon Hommes | Zain ALI | EGY | 1 | 24.00 | Finale |
| 50 m Papillon Hommes | Eric KOTZE | RSA | 5 | 24.86 | Finale |
| 50 m Papillon Hommes | Jeremy RIECK | KEN | 6 | 25.05 | Finale |
| 50 m Nage Libre Hommes | Eric KOTZE | RSA | 5 | 23.54 | Finale |
| 50 m Nage Libre Hommes | K.E. OBATOYINBO | NGR | 8= | 23.67 | Barrage |
| 50 m Nage Libre Hommes | Salaheddine TORKI | ALG | 10 | 23.89 | Réserve |
| 200 m 4 Nages Femmes | Macrine KALOMBO | KEN | 9 | 2:35.23 | Réserve 1 |
| 200 m 4 Nages Femmes | Zara Marie MBANGA | UGA | 10 | 2:35.56 | Réserve 2 |
| 200 m 4 Nages Hommes | Mulenga COLE | ZAM | 10 | 2:17.87 | Réserve 2 |
50 m Nage Libre Femmes – Séries (Plateau : 68 ; Limite de Qualification 26.65)
| Rang | Nageuse | CNO | Âge | Série (Couloir) | T.R. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alexis JOHNSEN | ZIM | 16 | 9 (2) | 0.65 | 26.98 |
| 16 | Kristabel Chisa OLDEIDE | NGR | 15 | 8 (1) | 0.67 | 27.38 |
| 18 | Kayra TATI | CPV | 17 | 7 (6) | 0.69 | 27.48 |
| 19 | Melodi SALESHANDO | BOT | 17 | 9 (7) | 0.63 | 27.63 |
| 21 | Marta Alodia BIAGINI | SEN | 14 | 5 (3) | 0.63 | 27.70 |
| 23 | Jada YANKEY | GHA | 14 | 6 (5) | 0.66 | 27.87 |
| 32 | Angela CHICUMBE | MOZ | 14 | 6 (1) | 0.70 | 28.30 |
| 33 | Isabelle MWANGI | KEN | 16 | 5 (4) | 0.65 | 28.39 |
| 39 | Dorianne BRISTOL | SEY | 17 | 6 (7) | 0.60 | 28.74 |
| 41 | Maria PARIMBELLI | ANG | 15 | 4 (3) | 0.70 | 29.04 |
| 48 | Lois Eliora IRISHURA | BDI | 16 | 5 (6) | 0.71 | 29.51 |
| 49 | Sibongile MITI | ZAM | 16 | 4 (8) | 0.67 | 29.63 |
| 52 | Aragsan MUGABO | RWA | 15 | 3 (2) | 0.79 | 29.94 |
| 55 | Fatoumata Diaraye BAH | GUI | 15 | 2 (3) | 0.69 | 30.56 |
| 59 | Danielle KANJADZA | MAW | 15 | 2 (5) | 0.67 | 32.09 |
| 60 | Samrawit Demilie AKELE | ETH | 16 | 2 (4) | 0.75 | 32.11 |
| 62 | Ceylia DJEUTCHA | CMR | 17 | 3 (7) | 0.71 | 32.42 |
| 63 | Axelle TCHATAT | CGO | 15 | 2 (6) | 0.76 | 34.35 |
| 65 | Etoile AGBODJOGBE | BEN | 16 | 1 (4) | 0.83 | 36.12 |
| 66 | S.R.W. GUIGMA | BUR | 16 | 1 (5) | 0.78 | 36.14 |
| 68 | Fatou D SABALLY | GAM | 15 | 1 (6) | 0.78 | 43.25 |
50 m Nage Libre Hommes – Séries (Plateau : 55 ; Barrage pour la 8e Place à 23.67)
| Rang | Nageur | CNO | Âge | Série (Couloir) | T.R. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Q | Eric KOTZE | RSA | 16 | 6 (4) | 0.62 | 23.54 |
| 8= B | K.E. OBATOYINBO | NGR | 16 | 5 (4) | 0.67 | 23.67 |
| 10 R | Salaheddine TORKI | ALG | 16 | 6 (6) | 0.61 | 23.89 |
| 11 | Joshua MULENGA | ZAM | 17 | 6 (3) | 0.62 | 23.91 |
| 13 | Kelvin ABDALLAH | GHA | 16 | 7 (1) | 0.63 | 24.21 |
| 21 | Peterson INHENSIKO | UGA | 17 | 4 (7) | 0.63 | 24.73 |
| 25 | Santiago GUIMARAES | ANG | 16 | 6 (7) | 0.59 | 25.01 |
| 28 | Shalom TEVOEDJRE | BEN | 17 | 4 (2) | 0.70 | 25.15 |
| 30 | Austin OKORE | TAN | 17 | 5 (8) | 0.64 | 25.33 |
| 33 | Neo OLENGO | KEN | 16 | 3 (2) | 0.61 | 25.59 |
| 34 | Lazaro MENETE | MOZ | 17 | 4 (3) | 0.73 | 25.61 |
| 35 | Tema MODIRELABANGWE | BOT | 16 | 3 (6) | 0.62 | 25.71 |
| 39 | Nasri JEAN BAPTISTE | SEY | 15 | 3 (7) | 0.71 | 26.36 |
| 40 | Zack OKUMU | TAN | 15 | 2 (5) | 0.70 | 26.40 |
| 41 | Myles GONCALVES | CPV | 16 | 3 (1) | 0.66 | 26.45 |
| 42 | Jehu MATONDO BOSANGE ZOZO | COD | 17 | 2 (4) | 0.75 | 26.58 |
| 43 | Ntwali JAYDEN | RWA | 14 | 2 (1) | 0.69 | 27.15 |
| 44 | Dagim Kiros HABTE | ETH | 16 | 2 (3) | 0.73 | 27.17 |
| 47 | Abba M. MAMANE HAMISSOU | NIG | 17 | 2 (8) | 0.78 | 28.55 |
| 48 | Younoussa MAIGA | MLI | 16 | 2 (7) | 0.72 | 28.60 |
| 49 | Ozavino NGAKA | GAB | 15 | 1 (5) | 0.68 | 28.77 |
| 50 | Alexandre Irfaan BAMBA | BUR | 17 | 1 (6) | 0.55 | 29.20 |
| 51 | Ariel Hakim NKURUNZIZA | BDI | 17 | 1 (4) | 0.75 | 29.21 |
| 54 | Djani CA | GBS | 16 | 1 (7) | 0.76 | 30.52 |
| 55 | Peter BEWIE | SLE | 17 | 1 (2) | 0.59 | 30.63 |
50 m Papillon Femmes – Séries (Plateau : 40)
| Rang | Nageuse | CNO | Âge | Série (Couloir) | T.R. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Roselinda MATYAYI | NAM | 16 | 3 (2) | 0.73 | 29.32 |
| 17 | Ilef OMRI | TUN | 16 | 3 (8) | 0.62 | 29.65 |
| 20 | Seyni Fagueye NDIAYE | SEN | 16 | 3 (1) | 0.73 | 29.90 |
| 21 | Melodi SALESHANDO | BOT | 17 | 4 (7) | 0.66 | 29.95 |
| 22 | O.T. AKINSANMI | NGR | 16 | 4 (8) | 0.63 | 30.47 |
| 24 | Angela CHICUMBE | MOZ | 14 | 2 (6) | 0.70 | 30.92 |
| 25 | Jada YANKEY | GHA | 14 | 2 (4) | 0.68 | 30.96 |
| 26 | Filbertha DEMELLO | TAN | 17 | 5 (8) | 0.87 | 31.03 |
| 29 | Kayra TATI | CPV | 17 | 4 (1) | 0.72 | 31.20 |
| 31 | Dorianne BRISTOL | SEY | 17 | 2 (5) | 0.64 | 31.76 |
| 36 | Fatoumata Diaraye BAH | GUI | 15 | 1 (7) | 0.69 | 34.42 |
| 37 | Kalisa KEZA | RWA | 15 | 1 (8) | 0.83 | 36.11 |
| 38 | Samrawit Demilie AKELE | ETH | 16 | 1 (2) | 0.77 | 36.29 |
| 39 | Danielle KANJADZA | MAW | 15 | 1 (1) | 0.77 | 38.34 |
| 40 | Axelle TCHATAT | CGO | 15 | 1 (6) | 0.78 | 39.06 |
50 m Papillon Hommes – Séries (Plateau : 42 ; Limite de Qualification 25.34)
| Rang | Nageur | CNO | Âge | Série (Couloir) | T.R. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Q | Zain ALI | EGY | 17 | 6 (4) | 0.66 | 24.00 |
| 5 Q | Eric KOTZE | RSA | 16 | 5 (4) | 0.64 | 24.86 |
| 6 Q | Jeremy RIECK | KEN | 16 | 5 (3) | 0.67 | 25.05 |
| 10 | Tendry RAKOTOBE | MAD | 17 | 4 (5) | 0.60 | 25.62 |
| 12 | Nathan BOCK | NAM | 17 | 4 (6) | 0.65 | 25.66 |
| 15 | Aidan DUMUJE-ABILI | NGR | 15 | 6 (2) | 0.60 | 26.05 |
| 16 | Joshua MULENGA | ZAM | 17 | 6 (7) | 0.63 | 26.06 |
| 25 | Santiago GUIMARAES | ANG | 16 | 3 (5) | 0.60 | 26.87 |
| 26 | Tasunje MKAVEA | MAW | 16 | 5 (8) | 0.64 | 27.01 |
| 27 | Peterson INHENSIKO | UGA | 17 | 3 (6) | 0.66 | 27.33 |
| 28 | Matteo Leon BIAGINI | SEN | 17 | 4 (8) | 0.64 | 27.39 |
| 29 | Tema MODIRELABANGWE | BOT | 16 | 3 (3) | 0.63 | 27.45 |
| 30 | Austin OKORE | TAN | 17 | 3 (2) | 0.62 | 27.70 |
| 32 | K.M. NKOMAZANA | ZIM | 16 | 3 (1) | 0.64 | 28.28 |
| 33 | Ntwali JAYDEN | RWA | 14 | 2 (6) | 0.71 | 28.66 |
| 34 | Jehu MATONDO BOSANGE ZOZO | COD | 17 | 2 (3) | 0.72 | 28.89 |
| 35 | Jerry YOSSA | CMR | 14 | 2 (1) | 0.74 | 29.00 |
| 36 | Myles GONCALVES | CPV | 16 | 2 (5) | 0.76 | 29.53 |
| 37 | Younoussa MAIGA | MLI | 16 | 2 (2) | 0.80 | 30.21 |
| 38 | Ozavino NGAKA | GAB | 15 | 1 (5) | 0.71 | 31.50 |
| 39 | Ariel Hakim NKURUNZIZA | BDI | 17 | 2 (8) | 0.82 | 32.58 |
| 41 | Abba M. MAMANE HAMISSOU | NIG | 17 | 2 (7) | 0.76 | 33.52 |
| NP | Djani CA | GBS | 16 | 1 (6) | – | NP |
200 m 4 Nages Femmes – Séries (Plateau : 13 ; Limite de Qualification 2:29.50)
| Rang | Nageuse | CNO | Âge | Série (Couloir) | 50 m | 100 m | 150 m | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 R | Macrine KALOMBO | KEN | 16 | 2 (7) | 31.21 | 1:13.11 | 1:58.65 | 2:35.23 |
| 10 R | Zara Marie MBANGA | UGA | 15 | 1 (2) | 32.42 | 1:14.63 | 1:58.81 | 2:35.56 |
| 12 | Filbertha DEMELLO | TAN | 17 | 1 (7) | 34.17 | 1:16.77 | 2:12.06 | 2:51.65 |
| 13 | Malika Erina Aidy CAMARA | CIV | 16 | 2 (1) | 37.22 | 1:24.43 | 2:22.18 | 3:06.70 |
200 m 4 Nages Hommes – Séries (Plateau : 13 ; Limite de Qualification 2:15.04)
| Rang | Nageur | CNO | Âge | Série (Couloir) | 50 m | 100 m | 150 m | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 R | Mulenga COLE | ZAM | 17 | 1 (7) | 27.92 | 1:02.51 | 1:46.62 | 2:17.87 |
| DSQ | Dagim Kiros HABTE | ETH | 16 | 1 (8) | – | – | – | DSQ |
Participation de la Session
| Épreuve | Nageurs Africains | Plateau | Finalistes Africains |
|---|---|---|---|
| 50 m Nage Libre Femmes | 21 | 68 | 0 |
| 50 m Nage Libre Hommes | 25 | 55 | 1 (plus 1 barrage) |
| 50 m Papillon Femmes | 15 | 40 | 0 |
| 50 m Papillon Hommes | 22 | 42 | 3 |
| 200 m 4 Nages Femmes | 4 | 13 | 0 |
| 200 m 4 Nages Hommes | 1 | 13 | 0 |
| Total (courses) | 88 | 231 | 4 (plus 1 barrage) |
65 nageurs africains de 36 nations : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, RD Congo, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Tanzanie, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.
Tableau des Médailles Africaines en Natation – Dakar 2026 (Cumulé)
| Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Égypte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Afrique du Sud | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Total Afrique | 1 | 2 | 1 | 4 |
Aucune médaille n'a été attribuée lors des séries. Âges au 4 novembre 2026, d'après les dates de naissance figurant sur les résultats. B : barrage ; NP : non partant ; DSQ : disqualifié.
Sources : Résumés officiels des résultats, épreuves 17 à 22, séries, Dakar 2026 (mercredi 4 novembre 2026).
Copyright: Handout image supplied by OIS/IOC. Olympic Information Services OIS.
Credit: OIS/Joel Marklund
Creator: Joel Marklund for OIS/IOC